7201 14*14 16*16 18*18 20*20 22*22 22*26 24*24 24*32 24*40 24*50 24*60 Vetro di copertura del microscopio
CasaCasa > Prodotti > Vetro di copertura del microscopio > 7201 14*14 16*16 18*18 20*20 22*22 22*26 24*24 24*32 24*40 24*50 24*60 Vetro di copertura del microscopio
7201 14*14 16*16 18*18 20*20 22*22 22*26 24*24 24*32 24*40 24*50 24*60 Vetro di copertura del microscopio

7201 14*14 16*16 18*18 20*20 22*22 22*26 24*24 24*32 24*40 24*50 24*60 Vetro di copertura del microscopio

Dettagli delle specifiche
Informazioni di base
Materiale di riferimentoVetro Vetro di copertura 22*22 di alta qualità
Pacchetto di trasporto50 pezzi/scatola 72 pezzi/scatola
specifica7201
marchiocigola
OrigineZhejiang, Cina
Capacità produttiva500.000 cartoni/mese
Descrizione del prodotto

specifica

18*18, 100 pezzi/scatola100 pezzi/scatola, 10 scatole/confezione, 50 confezioni/scatola
20*20, 100 pezzi/scatola100 pezzi/scatola, 10 scatole/confezione, 50 confezioni/scatola
22*22, 100 pezzi/scatola100 pezzi/scatola, 10 scatole/confezione, 50 confezioni/scatola
24*24, 100 pezzi/scatola100 pezzi/scatola, 10 scatole/confezione, 50 confezioni/scatola
24*32, 100 pezzi/scatola100 pezzi/scatola, 10 scatole/pacco, 40 pacchi/scatola
24*40, 100 pezzi/scatola100 pezzi/scatola, 10 scatole/pacco, 30 pacchi/scatola
24*50, 100 pezzi/scatola100 pezzi/scatola, 5 scatole/pacco, 50 pacchi/scatola
24*60, 100 pezzi/scatola100 pezzi/scatola, 5 scatole/pacco, 50 pacchi/scatola
Microdiapositive, 50 pezzi/scatola50 pezzi/scatola, 50 scatole/scatola

dettagli

7201 14*14 16*16 18*18 20*20 22*22 22*26 24*24 24*32 24*40 24*50 24*60 Microscope Cover Glass

7201 14*14 16*16 18*18 20*20 22*22 22*26 24*24 24*32 24*40 24*50 24*60 Microscope Cover Glass

7201 14*14 16*16 18*18 20*20 22*22 22*26 24*24 24*32 24*40 24*50 24*60 Microscope Cover Glass